1.5-5T 電動フォークリフト トラック
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x| モデルNO | CPD15Z | タイプ | 電動フォークリフト |
|---|---|---|---|
| パワー | モスフェット/PMSm | 耐荷重 | 1.5t |
| 燃料 | 電気 | 負荷センター | 500mm |
| リフトの高さ | 3000~5000mm | 条件 | 新しい |
| 名前 | 1電気フォークリフト | モデル | CPD15Z |
| 利点 | エネルギー効率の安定性 | 体重 | 2650kg |
| 電力源 | モスフェット/PMSm | 輸送パッケージ | 輸出のための海上用梱包 |
| 仕様 | 2277*1085*2085mm | 商標 | ハイドル |
| 原産地 | 中国 | HSコード | 84271090 |
| 供給の能力 | 3000セット/年 | パッケージのサイズ | 228.00cm * 109.00cm * 209.00cm |
| パッケージの総重量 | 2650.000kg |
HYDER 電動フォークリフトCPD ZシリーズはICトラック・シャシーに構築され,簡素化された設計対重量,より耐久性,狭いスペースでの操作性により備わっています.建設現場に広く適用される4-8時間稼働する206Ahから480Ahまで,すべての種類の作業条件で利用できる,充電が迅速で 環境に優しい
| CPD 15Z 電動フォークリフトの仕様 | ||||
| 製造者 | ハイダー | |||
| 1 | 特徴 | |||
| 2 | モデル | CPD15Z | ||
| 3 | 運転モード | 座っている | ||
| 4 | 定数容量 | Q について | 体重 | 1500 |
| 5 | 負荷センター距離 | C について | mm | 500 |
| 6 | パワーモード | リチウム電池 | ||
| 7 | 軸間距離 | L1 | mm | 1450 |
| 8 | タイヤ | |||
| 9 | タイヤタイプ | パネム | ||
| 10 | 車輪番号 (前/後ろ) | 2/2 | ||
| 11 | 前線 | W3 | mm | 890 |
| 12 | 後ろのトラック | W2 | mm | 920 |
| 13 | タイヤ (前面) | 6.50 - 10 | ||
| 14 | タイヤ (後ろ) | 5.00-8 | ||
| 15 | サイズ | |||
| 16 | 前面のオーバーハング | L2 | mm | 430 |
| 17 | マストの傾き 前後 | α/β | ° | 6/12 年齢 |
| 18 | 高さ,マストの収縮 | H1 | mm | 1995 |
| 19 | 自由起力高度 | H3 | mm | 70 |
| 20 | 総最大引き上げ高さ | H | mm | 3000 |
| 21 | 高さ,マストを伸ばした | H2 | mm | 4030 |
| 22 | オーバーヘッド・ガードの高さ | H4 | mm | 2085 |
| 23 | 横のフォーク調整 (フォークの外側) マックス/分 | W5 | mm | |
| 24 | フォークサイズ ((LxWxT) | T*W*L4 | mm | 35*100*920 |
| 25 | トラックの車体長 (フォークを除く) | 私は" | mm | 2277 |
| 26 | トラックの車体幅 | W1 | mm | 1085 |
| 27 | ターニング半径 | R | mm | 2000 |
| 28 | マストの下のグループクリアランス | H5 | mm | / |
| 29 | 軸差の真ん中に地面空き地 (負荷) | H6 | mm | 110 |
| 30 | 歩道角の積み重ねの最小幅 | mm | 1770 | |
| 31 | 歩道直角スタッキングの幅 ((パレット1000x1000mm クリアランス200mm) | アスト | mm | / |
| 32 | 歩道直角スタイリングの幅 ((パレット1200x1200mm クリアランス200mm) | アスト | mm | / |
| 33 | パフォーマンス | |||
| 34 | 運行速度,積載/積載なし | km/h | 道徳 的 な 行動, 15/12 | |
| 35 | 持ち上げ速度,荷物/荷物なし | mm/s | 280/320 | |
| 36 | 減速,負荷/無負荷 | mm/s | 400/350 | |
| 37 | 負荷/無負荷の最大可議な傾斜 | % | 信頼 の 源 と なり ます か | |
| 38 | 体重 | |||
| 39 | サービスマスは (バッテリー付き) | 体重 | 2650 | |
| 40 | バッテリーの電圧/名目容量 | V/Ah | 48V350AH | |
| 41 | バッテリー重量 | 体重 | 134 | |
| 42 | 電気構成 | |||
| 43 | 駆動エンジンのパワー60分 | kW | 8.2 | |
| 44 | リフトモーターの電源15分 | kW | 10.6 | |
| 45 | 駆動モーター制御モード | MOSFET/PMSM | ||
| 46 | リフティングモーター制御モード | MOSFET/PMSM | ||
| 47 | 運転ブレーキ/駐車ブレーキ | 水力/機械 | ||
HYDER ワークショップ 生産ライン
ハイダー・インテリジェント・マシンの本社 シアン市ヤンタ地区 エンジニアチーム全員 フォークリフトの分野で 17年以上の実績がありますプロの国際販売および販売後サービスチームは,迅速な応答と効果的なサービスを提供することができますHYDERは,多くの有名な国内外企業と長く安定した協力を築いており,私たちの製品はCE,BV,ISOと第三者検知機関による試験と証明書ハイダーには高効率のチームと完全なQCシステムがあり,販売ネットワークを確立した40カ国以上にある顧客に合格した製品を提供しています.
Shaanxi hyder インテリジェント機械株式会社は世界的に認められ信頼される高級のスマートストレージと物流機器になるよう努めています我々は先端技術で我々の国家ブランドを構築します,主にグローバル倉庫と物流事業に従事しています.
パレットトラックシリーズ,スタッカーシリーズ,電動フォークリフトシリーズです. 市場での繰り返しテストと顧客からのフィードバックを採用し,コストを削減しながら,私たちは,すべての小さな機能にコミットしています労働効率を向上させ,従業員の安全リスクを軽減し,顧客利用効率を向上させる.
![]()
Q1: 製造業者ですか? それとも取引会社ですか?
A1: 私たちはメーカーであり,独自の工場と貿易会社を持っています.Q2:あなたの価格は他の工場とどのように比較しますか?
A2: 私たちは,プロフェッショナルフォークリフトメーカーです 12年以上の生産と輸出経験で,他の工場よりもより競争力のある価格を提供することが確実です.
Q3:あなたの製品は保証できますか?
A3:はい,すべての製品で100%の満足を保証します.
商品が契約条件を満たしていない場合, 商品の品質やサービスに満足していない場合は,次の注文で無料の代替品を送信するか,補償します..
Q4: オーダーメイドデザインを 提供していますか?
A4: カスタムデザインは確実に利用できます. 私たちは棚をカスタマイズする上で非常に豊富な経験を持っています.
Q5:私の要求に応じてフォークリフトを製造できますか?
A5: はい,これらのアイテムには他のオプションがあります: リフティング高さ,タイヤ,キャビン,ライト,フォーク長さ,色,コントローラー,エンジン,バッテリー,充電電圧など

