コンタクトパーソン :
Kang
電話番号 :
13761616218
パッケージ 総重量 6400.000kg ディーゼルフォークリフト トラック モンタカーガス エンピルハデイラ 港へ
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
| モデルNO | FD30 | タイプ | ディーゼル フォークリフト |
|---|---|---|---|
| パワー | ACモーター/DCモーター | 耐荷重 | 1T - 5T |
| 燃料 | ディーゼル | 負荷センター | >500mm |
| リフトの高さ | 3-6m | 条件 | 新しい |
| 名前 | ディーゼル フォークリフト | 色 | 黄色,赤など |
| ドライブモーター | ACモーター | リフトモーター | DCモーター |
| 輸送パッケージ | 輸出のための海上用梱包 | 仕様 | 2530X1150X1995MM |
| 商標 | ハイドル | 原産地 | 中国 |
| HSコード | 84272099 | 供給の能力 | 3000セット/年 |
| パッケージのサイズ | 330.00cm * 150.00cm * 220.00cm | パッケージの総重量 | 6400.000kg |
| リード タイム | 1 日 (1 - 10 枚) 交渉する (> 10個) | カスタマイズ | 入手可能 |
| 販売後サービス | 入手可能 | 保証 | 12ヶ月 |
| 送料 | 貨物と推定納期についてサプライヤーに連絡してください. | ドルでの支援 | |
| 安全な支払い | プラットフォームによって保護されています 顧客は, | 返金について | 注文が発送されず 欠落したり 商品の問題で届いた場合 返品を要求します |
製品の説明
日本エンジン3トン3000kgディーゼルフォークリフト
ディーゼルフォークリフトは,エンジンを動かすためにディーゼル燃料を使用するフォークリフトの一種である.これらのフォークリフトは,高い持ち上げ能力を必要とする屋外用途で一般的に使用されます.建設現場などディーゼルフォークリフトは,他のタイプのフォークリフトと比較して優れたパワー,効率,耐久性で知られています.通常,重荷 を 引き上げ,充電 を 必要 に し なかっ て も,長い 時間 に 働けるしかし,それらは他のタイプのフォークリフトよりも多くの排出量を発生させ,閉ざされたスペースでは懸念される可能性があります.
ディーゼルフォークリフトは,エンジンを動かすためにディーゼル燃料を使用するフォークリフトの一種である.これらのフォークリフトは,高い持ち上げ能力を必要とする屋外用途で一般的に使用されます.建設現場などディーゼルフォークリフトは,他のタイプのフォークリフトと比較して優れたパワー,効率,耐久性で知られています.通常,重荷 を 引き上げ,充電 を 必要 に し なかっ て も,長い 時間 に 働けるしかし,それらは他のタイプのフォークリフトよりも多くの排出量を発生させ,閉ざされたスペースでは懸念される可能性があります.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 仕様 | ||||
| 製造 | ハイドル | ハイドル | ハイドル | |
| モデル | FD20 | FD25 | FD30 | |
| 定数容量 | 体重 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 積載センター | mm | 500 | ||
| 電源タイプ | ディーゼル | |||
| 運転タイプ | 運転席 | |||
| 前のタイヤ | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | ||
| 後輪 | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| 引き上げ高度 | mm | 3000 | ||
| ミニター回転半径 | mm | 2170 | 2240 | 2445 |
| 全長 (フォークなし) | mm | 2460 | 2530 | 2705 |
| 総幅 (単体/二重) | mm | 1150 | 1225 | |
| 上部保護の高さ | mm | 2120 | 2140 | |
| 車輪間距離 | mm | 1600 | 1700 | |
| フォーク | mm | 1070*122*40 | 1070*125*45 | |
| リフティング速度 (全負荷/無負荷) | mm/s | 550 / 580 | 450 / 500 | |
| ダウン速度 (全負荷/負荷なし) | mm/s | 450/500 | 450 / 500 | |
| 運転速度 (全負荷/無負荷) | km/h | 19 / 17 | 18 / 19 について5 | |
| グレード可能性 (全負荷/無負荷) | % | 27 / 20 | 18 / 20 | |
| エンジンモデル | C240 | C240 | ||
| シリンダー番号 | 4 | 4 | ||
| 移動 | L について | 2.369 | 2.369 | |
| 定位電源 | KW/rpm | 34.3/2500 | 34.3 / 2500 | |
| 製造者 | - そうだ | - そうだ | ハイドル |
| モデル | - そうだ | - そうだ | FD40/FD50 |
| 負荷容量 | - そうだ | 体重 | 5000 |
| 負荷センター | - そうだ | mm | 600 |
| パワーユニット | - そうだ | - そうだ | ディーゼル |
| 操作者のタイプ | - そうだ | - そうだ | 運転手 / シート |
| タイヤタイプ | 前側 / 後部 | - そうだ | パンネマティック |
| 車輪 | 前側 / 後部 | - そうだ | 2 / 2 |
| マックス リフティングの高さ | - そうだ | mm | 3000 |
| 自由に持ち上げられる | - そうだ | mm | 160 |
| フォークサイズ | L*W*T | mm | 1070*155*55 |
| 傾斜範囲 | マスト 前へ/後ろへ | デグ | 6 / 12 |
| 全長 (フォークなし) | - そうだ | mm | 3248 |
| 総幅 | - そうだ | mm | 1480 |
| マストの高さ (フォークを下ろす) | - そうだ | mm | 2275 |
| フォークの総高さ | 背中を支える | mm | 4217 |
| 頭部保護部までの高さ | - そうだ | mm | 2265 |
| ターニングラデュース (外側) | - そうだ | mm | 2930 |
| 負荷距離 | - そうだ | mm | 560 |
| ミニ.直角スタッピング・パス | 負荷の長さ&クリアランスを追加しない | mm | 2740 |
| スピード | 最大移動量 満載/無荷重 | km/h | 21/22 年 |
| 完全/負荷なしのリフティング | mm/s | 490/510 | |
| 完全/無負荷を降ろす | mm/s | 420/400 | |
| 引棒を最大引く | パワーシフト T/M 完全/負荷なし | 体重 | 3300/1400 |
| 時速1.6km/hでグレードアップ可能 | パワーシフト T/M 完全/負荷なし | % | 19/20 年 |
| トラックの重量 | - そうだ | 体重 | 6700 |
| 体重分布 | 全負荷 前後 | 体重 | 9550 / 1800 |
| 負荷なし フロント / 後ろ | 体重 | 2680 / 4020 | |
| タイヤ | 番号 | 前側 / 後側 | 2 / 2 |
| モデル | 前軸 | 300-15-18PR | |
| 後部軸 | 700-12-12PR | ||
| 車輪間距離 | - そうだ | mm | 2100 |
| 歩行台 | 前側 / 後部 | mm | 1180/1190 |
| 地面の空白 | 最低点 (マスト) | mm | 175 |
| フレーム | mm | 243 | |
| ブレーキ | 運転ブレーキ | - そうだ | 水力脚ペダル |
| 駐車ブレーキ | - そうだ | メカニカルハンドレバー | |
| バッテリー | 電圧 / 容量 | V / AH | 12 / 100 |
| エンジン | モデル | - そうだ | シンチャイ 4D35ZG31 |
| 定位電源 | KW/rpm | 60/2200 | |
| 定数トルク | N.M/rpm | 300/1700 | |
| シリンダーの数 | - そうだ | 4 | |
| 移動 | L について | 4.578 | |
| 燃料タンク容量 | - そうだ | L について | 120 |
| トランスミッション | 速度 前後 | メカニカル | メカニカル |
| 動作圧 | 液圧システム圧力 | kg/cm2 | 180 |
ディーゼルフォークリフトの積載
顧客が運転するディーゼルフォークリフト
オンライン24*7,高効率の回答と顧客を解決するQCシステムすべてのフォークリフトは 合格試験を経て配達されます販売ネットワークを構築し,ハイダーのサービスされた顧客から有名な評判を得ています.
顧客に対する責任と勤勉な態度に基づいて,世界的に認められ信頼されている 高級のインテリジェント・ストレージ・ロジスティック機器に.
Q1: 製造業者ですか? それとも取引会社ですか?
A1: 私たちはメーカーであり,独自の工場と貿易会社を持っています.
Q2:あなたの価格は他の工場とどのように比較しますか?
A2: 我々は,プロフェッショナルフォークリフトメーカーです 12年以上の生産と輸出経験を持って 我々は,確実に提供することができます
他の工場よりも競争力のある価格です.
Q3:あなたの製品は保証できますか?
A3:はい,すべての製品で100%の満足を保証します.
商品が契約条件を満たしていない場合, 商品の品質やサービスに満足していない場合は,次の注文で無料の代替品を送信するか,補償します..
Q4: オーダーメイドデザインを 提供していますか?
A4: カスタムデザインは確実に利用できます. 私たちは棚をカスタマイズする上で非常に豊富な経験を持っています.
Q5:私の要求に応じてフォークリフトを製造できますか?
はい,これらのアイテムには他のオプションがあります. 引き上げ高度,タイヤ,キャビン,ライト,フォークの長さ,色,コントローラ,エンジン,バッテリー,充電電圧など.
A1: 私たちはメーカーであり,独自の工場と貿易会社を持っています.
Q2:あなたの価格は他の工場とどのように比較しますか?
A2: 我々は,プロフェッショナルフォークリフトメーカーです 12年以上の生産と輸出経験を持って 我々は,確実に提供することができます
他の工場よりも競争力のある価格です.
Q3:あなたの製品は保証できますか?
A3:はい,すべての製品で100%の満足を保証します.
商品が契約条件を満たしていない場合, 商品の品質やサービスに満足していない場合は,次の注文で無料の代替品を送信するか,補償します..
Q4: オーダーメイドデザインを 提供していますか?
A4: カスタムデザインは確実に利用できます. 私たちは棚をカスタマイズする上で非常に豊富な経験を持っています.
Q5:私の要求に応じてフォークリフトを製造できますか?
はい,これらのアイテムには他のオプションがあります. 引き上げ高度,タイヤ,キャビン,ライト,フォークの長さ,色,コントローラ,エンジン,バッテリー,充電電圧など.
推薦されたプロダクト

