ACモーター3.0t ハンドパレットジャック 倉庫用材料処理用防滑トラック

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
xモデルNO | Htb20 | タイプ | スタッカー |
---|---|---|---|
パワー | ACモーター | 耐荷重 | 2T |
燃料 | 電気 | 負荷センター | >500mm |
リフトの高さ | 3.5M | 条件 | 新しい |
名前 | 2t スタンドアップ式電動スタッカー | モデル | Htb20 |
引き上げ高度 | 3000mm~5500mm | ドライブモーター | ACモーター |
リフトモーター | DCモーター | 輸送パッケージ | 輸出のための海上用梱包 |
仕様 | 210×850×2070MM | 商標 | ハイドル |
原産地 | 中国 | HSコード | 84271090 |
供給の能力 | 3000セット/年 | パッケージのサイズ | 220.00cm * 150.00cm * 230.00cm |
パッケージの総重量 | 1220.000kg | リード タイム | 7 日 (1 - 3 枚) 交渉する (>3個) |
電動スタッカー (electric stacker) は,モーターで動かし,電池で動かす工業用貯蔵装置の一種である.その主な機能は,スタッキング,卸荷,パレットで処理する電気スタッカーは,工場,ワークショップ,倉庫,工場,工場,倉庫などに広く使用されています.配送センターと配送センター運送に必要な港,ドック,駅,空港,その他の場所で,コンテナや倉庫を運行することができます.












電気パレットスタッカートラックに立つ | ||||
1 | 製造者 | ハイドル | ||
1.1 | モデル | HTB15 | HTB20 | |
1.2 | 名前 | 全電動スタッカー | ||
1. 3 | パワーユニット | バッテリー | ||
1. 4 | オペレーション | 立ってる | ||
1.5 | 負荷能力 | (kg) | 1500 | 2000 |
1.6 | 負荷センター | (mm) | 500 | 500 |
2.1 | タイヤタイプ | 前後 | ポリウレタン | ポリウレタン |
2.2 | 駆動車 | (mm) | Φ230X83 | Φ230X83 |
2.3 | 軸承の輪 | (mm) | Φ80X80 | Φ80X80 |
2.4 | バランスの取れた車輪 | (mm) | Φ150X50 | Φ150X50 |
2.5 | タイヤなし | pcs | 半分の4 | 半分の4 |
3.1 | マストタイプ | デュプレックス | デュプレックス | |
3.2 | 引き上げ高度 | (mm) | 3000 | 3000 |
3.3 | 自由持ち上げの高さ | (mm) | / | / |
3.4 | フォークの低い高さ | (mm) | 2070 | 2070 |
3.5 | フォークの高さ | (mm) | 3550 | 3550 |
3.6 | フォーククリアランスの高さ | (mm) | 85 | 85 |
3.7 | 総長さ (ペダルなし) | (mm) | 2110 | 2110 |
3.8 | フレームクリアランスの高さ | (mm) | 30 | 30 |
3.9 | 車輪間距離 | (mm) | 1385 | 1385 |
3.1 | 幅 | (mm) | 850/1040 | 850/1040 |
3.11 | 前面/後ろ面のプロット | (mm) | 500 / (((690/890) | 500 / (((690/890) |
3.12 | フォークサイズ | (mm) | 1150/190/75 年 | 1150/190/75 年 |
3.13 | フォークの幅 (外側) | (mm) | 690 | 690 |
3.14 | 歩道幅 (ペダルなし) 1000*1200パレット | (mm) | 2552 | 2552 |
3.15 | 歩道幅 ペダルなし ((800*1200パレット) | (mm) | 2582 | 2582 |
3.16 | 半径ペダルを回す (ペダルを動かさない) | (mm) | 1690 | 1690 |
4.1 | 移動速度 (満載/卸荷) | km/h | 5/5 | 5/5 |
4.2 | 持ち上げ速度 (満載/卸荷) | mm/s | 90/120 | 90/120 |
4.3 | 降ろ速度 (全負荷/卸荷) | mm/s | 100/100 | 100/100 |
4.4 | グレード可能性 (S25) | % | 8/10 | 8/10 |
5 | パワー | |||
5.1 | 運転車型 | AC | AC | |
5.2 | パワーユニット | kw | 1.5 | 1.5 |
5.3 | リフティングモーターのタイプ | DC | DC | |
5.4 | 起力エンジンパワー (S3 15%) | kw | 3 | 3 |
5.5 | バッテリーの電圧/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 |
6 | 体重 | |||
6.1 | バッテリーの重量 | 体重 | 190 | 190 |
6.2 | サービス重量 | 体重 | 1220 | 1220 |
7 | ステアリングとブレーキ | |||
7.1 | ステアリングタイプ | EPS を含む | EPS を含む | |
7.4 | サービスパーキング | 電子磁気 |



HYDERは主にグローバル倉庫と物流事業に従事しており,17年以上フォークリフトの経験があります.HYDER製品はパレットトラックシリーズ,スタッカーシリーズ,電気フォークリフトシリーズです.どれもCE合格ですBV,ISO,第三者検知機関による試験と証明書
オンライン24*7,高効率の回答と顧客を解決するQCシステムすべてのフォークリフトは 合格試験を経て配達されます販売ネットワークを構築し,ハイダーのサービスされた顧客から有名な評判を得ています.
顧客に対する責任と勤勉な態度に基づいて,世界的に認められ信頼されている 高級のインテリジェント・ストレージ・ロジスティック機器に.



Q1: 製造業者ですか? それとも取引会社ですか?
A1: 私たちはメーカーであり,独自の工場と貿易会社を持っています.
Q2:あなたの価格は他の工場とどのように比較しますか?
A2: 我々は,プロフェッショナルフォークリフトメーカーです 12年以上の生産と輸出経験を持って 我々は,確実に提供することができます
他の工場よりも競争力のある価格です.
Q3:あなたの製品は保証できますか?
A3:はい,すべての製品で100%の満足を保証します.
商品が契約条件を満たしていない場合, 商品の品質やサービスに満足していない場合は,次の注文で無料の代替品を送信するか,補償します..
Q4: オーダーメイドデザインを 提供していますか?
A4: カスタムデザインは確実に利用できます. 私たちは棚をカスタマイズする上で非常に豊富な経験を持っています.
Q5:私の要求に応じてフォークリフトを製造できますか?
はい,これらのアイテムには他のオプションがあります: 引き上げ高度,タイヤ,キャビン,ライト,フォーク長さ,色,コントローラー,エンジン,バッテリー,充電電圧など