ハイダー 1 トン 自動積載型 携帯フォークリフト 黄色/緑色 完全電動スタッカー

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
xモデルNO | HSLF1000 | タイプ | スタッカー |
---|---|---|---|
パワー | DCモーター | 燃料 | 電気 |
条件 | 新しい | 名前 | 自動積載フォークリフト 1000kg 完全電気スタック |
色 | 黄色/緑 | モデル | HSLF1000 |
ドライブモーター | ACモーター | リフトモーター | DCモーター |
輸送パッケージ | 輸出のための海上用梱包 | 仕様 | 1650*800*1166/1366/1666 (H) mm |
商標 | ハイドル | 原産地 | 中国 |
HSコード | 84271090 | 供給の能力 | 3000単位/年 |
パッケージのサイズ | 165.00cm * 85.00cm * 175.00cm | パッケージの総重量 | 325.000kg |
フル電気スタッカー (Full electric stacker) は,フォークリフトとして知られている. 強力で使いやすい搬送車. 工場,倉庫,駅,港などで広く使用されています.拾うことができます貨物を運び,積み重ね,完成品の出荷,取り扱い,積載,卸荷,積み重ねの4つの複合操作を完了することができます.








全電動パレットスタッカー HSLF500/HSLF1000 | ||||||
特徴 | 1.1 | モデル | 違う 違う | ユニット | HSLF500 | HSLF1000 |
1.2 | モーター | 全電動 | 全電動 | |||
1.3 | 定数容量 | Q について | 体重 | 500 | 1000 | |
1.4 | 負荷センター | C について | mm | 400 | 400 | |
1.5 | フォーク距離 | W3 | mm | 565 | 565 | |
1.6 | フォークの長さ | L2 | mm | 1295 | 1295 | |
1.7 | 操作するタイプ | 自動駆動 | 自動駆動 | |||
車輪 | 2.1 | 車輪 (前/後ろ) | PU/ナイロン | PU/ナイロン | ||
2.2 | 駆動車/ベアリング車/中央車 | pcs | 2/2 | 2/2 | ||
2.3 | 駆動ホイールの大きさ | mm | Φ250×74 | Φ250×74 | ||
2.4 | ローヤリングホイールの大きさ | mm | Φ70×60 | Φ70×60 | ||
2.5 | 中央の車輪サイズ | mm | Φ65×30 | Φ65×30 | ||
サイズ | 3.1 | フォークリフトの高さ | H | mm | 800/1000/1300 | 800/1000/1300 |
3.2 | フォークを降ろした時の総コスト | H1 | mm | 税金について | 税金について | |
3.3 | フォークを上げるときの総コスト | H2 | mm | 2344/2544/2844 | 2344/2544/2844 | |
3.4 | フォークの初期高さ | H3 | mm | 81 | 81 | |
1.5 | 車輪ベース | L0 | mm | 974 | 974 | |
3.6 | 総長 | L1 | mm | 1650 | 1750/1650年 | |
3.7 | 支える足の長さ | L3 | mm | 771 | 771 | |
3.8 | 中央の車輪位置 | L4 | mm | 177 | 177 | |
3.9 | フォークリフトに荷物を載せるときの安全位置 | L5 | mm | ≤130 | ≤130 | |
3.1 | トラックの高さ | L6 | mm | 409 | 409 | |
3.11 | トラックの幅 | W | mm | 658 | 658 | |
3.12 | 前輪ベース | W1 | mm | 518 | 398/518 | |
3.13 | フォークの幅 | B について | mm | 253 | 193/253 | |
3.14 | ミニター回転半径 | ワ | mm | 1173 | 1173 | |
特徴 | 4.1 | 最大駆動ホイール (タートル/全負荷) | km/h | 0.5/30 | 0.5/30 | |
4.2 | グレード可能性(完全負荷/卸荷) | % | 5/20 | 5/20 | ||
電気 | 5.1 | 駆動モーター | kW | DC 0 について6 | DC 0 について6 | |
5.2 | リフティングモーター | kW | DC 1 について6 | DC 1 について6 | ||
5.3 | バッテリーの電圧 | V | 48(リチウム) | 48(リチウム) | ||
5.4 | バッテリー容量 | ほら | 15 | 15 | ||
体重 | 6.1 | バッテリーの重量 | 体重 | 5 | 5 | |
6.2 | トラック(バッテリー) | 体重 | 290/300/320 | 368/382 |






シアン市ヤンタ地区にあるハイダー・インテリジェント・マシンの本部です7専門的な国際販売および販売後サービスチームは,迅速な応答と効果的なサービスを提供することができます.多くの国内外で有名な企業と長く安定した協力を築き,私たちの製品はCEを通過しました.BV,ISO,第三者検知機関による試験と証明書高効率のチームと完全なQCシステムを持ち,販売ネットワークを確立した40カ国以上の顧客のために資格のある製品を提供しています.
Shaanxi hyder インテリジェント機械株式会社は世界的に認められ信頼される高級のスマートストレージと物流機器になるよう努めています我々は先端技術で我々の国家ブランドを構築します,主にグローバル倉庫と物流事業に従事しています.
パレットトラックシリーズ,スタッカーシリーズ,電動フォークリフトシリーズです. 市場での繰り返しテストと顧客からのフィードバックを採用し,コストを削減しながら,私たちは,すべての小さな機能にコミットしています労働効率を向上させ,従業員の安全リスクを軽減し,顧客利用効率を向上させる.






Q について1: 製造会社か 貿易会社ですか?
A について1: 私たちはメーカーであり,私たちは独自の工場と貿易会社を持っています.
Q について2:Hおっとあなたの値段は他の工場と比較できますか?
A について2: 我々は,プロフェッショナルフォークリフトメーカーです 12年以上の生産と輸出の経験を持って 我々は確実に提供することができます
他の工場よりも競争力のある価格です.
Q3 についてあなたの製品は保証できますか.
A3 についてはい,私たちはすべての製品であなたの100%の満足を保証します.
商品が契約条件を満たしていない場合, 商品の品質やサービスに満足していない場合は,次の注文で無料の代替品を送信するか,補償します..
Q4 についてオーダーメイドデザインは?
A4 式:カスタマイズされたデザインは確実に利用可能だ.我々は棚をカスタマイズする上で非常に豊富な経験を持っている.
Q5:フォークリフトを私の要求に応じて製造できますか?
はい,これらのアイテムには他のオプションがあります: 引き上げ高度,タイヤ,キャビン,ライト,フォーク長さ,色,コントローラー,エンジン,バッテリー,充電電圧など