中型倉庫 1500kgの容量と7mのリフティング高さの電気リーチフォークリフト

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
xモデルNO | Htf15 | タイプ | 範囲のフォークリフト |
---|---|---|---|
パワー | DCモーター | 耐荷重 | 1.5t |
燃料 | 電気 | 負荷センター | >500mm |
リフトの高さ | 3000-4500 | 条件 | 新しい |
名前 | 1.5t 電動リッチトラック | モデル | Htf15 |
ドライブモーター | ACモーター | リフトモーター | DCモーター |
電池電圧/容量 | 48V/300Ah | コントロール | アメリカ人 カーティス |
輸送パッケージ | 輸出のための海上用梱包 | 仕様 | 2 084×1098×2085MM |
商標 | ハイドル | 原産地 | 中国 |
HSコード | 84271090 | 供給の能力 | 3000セット/年 |
パッケージのサイズ | 245.00cm * 120.00cm * 225.00cm | パッケージの総重量 | 2500.000kg |
リード タイム | 1 日 (1 - 10 枚) 交渉する (> 10個) |
リッチフォークリフトは,平衡を維持するために前後を移動するために,マストまたはフォークフレームに依存する.リッチ型フォークリフトのマストまたはフォークフレームは,前後を移動することができます.マスト型フォークリフトは,マストが運行中にフォークを前進させることを意味しますフォークベルトの貨物は,貨物の重力の中心がサポート表面内にあるように引き戻される.前に移動するフォークリフトは,シェルフが操作のためにフロントホイールの外へ前進するためにフォークを駆動することを意味しますフォークフレームは,歩いているときにサポート平面に引き戻すフォークを動かす

電動リッチトラック HTF15 | ||||
スタンダード | ||||
1.1 | ブランド | ハイドル | ハイドル | |
1.2 | モデル | HTF15 (デュプレックスマスト) | HTF15 ((三重型 フルフリーマスト) | |
1.3 | 電源タイプ | バッテリー | バッテリー | |
1.4 | 操作の種類 | 立って | 立って | |
1.5 | 定数容量 | Q (kg) | 1500 | 1500 |
1.6 | 負荷センター | C (mm) | 500 | 500 |
1.7 | 前面の上垂 | x (mm) | 180 | 180 |
1.8 | 車輪間距離 | y(mm) | 1345 | 1345 |
体重 | ||||
2.1 | 使用重量 (バッテリーを含む) | 体重 | 2450 | 2850 |
2.2 | 負荷なしの軸容量,駆動側/負荷サイズ | 体重 | 1625/825 年 | 1900年から1950年まで |
2.3 | 全負荷で軸容量 (フォーク前) ドライブサイド/負荷サイズ | 体重 | 660/3290 | 600/3750 |
2.4 | 全負荷で軸容量 (フォークを後ろに) ドライブサイド/負荷サイズ | 体重 | 1510/2440 | 1600/2750 |
車輪 | ||||
3.1 | 輪の種類 | PU | PU | |
3.2 | 前輪 | mm | Φ254×104 | Φ254×104 |
3.3 | 駆動車 | mm | Φ343×108 | Φ343×108 |
3.4 | 補助車輪 | mm | Φ180×76 | Φ180×76 |
3.5 | 前の/後ろの車輪数 (x=駆動車輪) | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | |
3.6 | 車輪走行面,ドライブサイド | b10 (mm) | 680 | 680 |
3.7 | 車輪走行面,荷物側 | b11 (mm) | 964 | 1064 |
サイズ | ||||
4.1 | フォークの傾き | α/β ((°) | 3/5 | 3/5 |
4.2 | マストの閉ざされた高度 | h1 (mm) | 2082 | 2142 |
4.3 | 自由なリフトの高さ | h2 (mm) | 400 | 1542 |
4.4 | リフトの高さ | h3 (mm) | 3000 | 4500 |
4.5 | 荷重バックレストのマストの長さ | h4 (mm) | 3960 | 5460 |
4.6 | 上部ガードの高さ | h6 (mm) | 2250 | 2250 |
4.7 | ペダルの高さ | h7 (mm) | 300 | 300 |
4.8 | 総長さ | 1 (ミリ) | 2258 | 2283 |
4.9 | 総幅 | b1/b2 (mm) | 1090 | 1090/1170 年 |
4.10 | フォークサイズ | 1/e/s (mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
4.11 | フォークキャリッジの幅 | b3 (mm) | 1088 | 1088 |
4.12 | フォークの外側の幅 | b5 (mm) | 222〜650 | 222~750 |
4.13 | 足の内側幅 | b4 (mm) | 750 | 856 |
4.14 | 伸縮筋 | 1 4 mm) | 550 | 525 |
4.15 | マストの地空 | m1 (mm) | 82 | 82 |
4.16 | パレット用の通路幅 1000*1200mm ((C=500mm) | アスト (mm) | 2663 | 2681 |
4.17 | パレット用の通路幅 800*1200mm ((C=600mm) | アスト (mm) | 2714 | 2737 |
4.18 | ターニング半径 | Wa (ミリ) | 1594 | 1594 |
機能 | ||||
5.1 | 運転速度 (積載/卸載) | km/h | 9/10 | 9/10 |
5.2 | リフティング速度 (積載/卸載) | mm/s | 240/400 | 200/350 |
5.3 | 減速 (積載/卸載) | mm/s | 300/270 | 320/280 |
5.4 | 最大グレード可能性 (負荷/卸荷) | % (tanθ) | ≤10 | ≤10 |
5.5 | ブレーキタイプ | メカニカル | メカニカル | |
ドライブ | ||||
6.1 | 運転モーター (S2-60min) | kw | 4.5 | 4.5 |
6.2 | 乗用機 (S3-15%) | kw | 7.5 | 7.5 |
6.3 | バッテリーの電圧/容量 | V/Ah | 48/300 | 48/300 |
6.4 | バッテリーの重量 | 体重 | 500 | 500 |
6.5 | ステアリングシステム | EPS | EPS | |
ほか | ||||
7.1 | バッテリー交換型 | 横の引力 | 横の引力 |
HYDER ワークショップ 生産ライン



電気 パレット トラック の ストック に 立っ て いる



電動 スタッカー に 立っ て いる






HYDERは主にグローバル倉庫と物流事業に従事しており,17年以上フォークリフトの経験があります.HYDER製品はパレットトラックシリーズ,スタッカーシリーズ,電気フォークリフトシリーズです.どれもCE合格ですBV,ISO,第三者検知機関による試験と証明書
オンライン24*7,高効率の回答と顧客を解決するQCシステムすべてのフォークリフトは 合格試験を経て配達されます販売ネットワークを構築し,ハイダーのサービスされた顧客から有名な評判を得ています.
顧客に対する責任と勤勉な態度に基づいて,世界的に認められ信頼されている 高級のインテリジェント・ストレージ・ロジスティック機器に.



Q1: 製造業者ですか? それとも取引会社ですか?
A1: 私たちはメーカーであり,独自の工場と貿易会社を持っています.
Q2:あなたの価格は他の工場とどのように比較しますか?
A2: 我々は,プロフェッショナルフォークリフトメーカーです 12年以上の生産と輸出経験を持って 我々は,確実に提供することができます
他の工場よりも競争力のある価格です.
Q3:あなたの製品は保証できますか?
A3:はい,すべての製品で100%の満足を保証します.
商品が契約条件を満たしていない場合, 商品の品質やサービスに満足していない場合は,次の注文で無料の代替品を送信するか,補償します..
Q4: オーダーメイドデザインを 提供していますか?
A4: カスタムデザインは確実に利用できます. 私たちは棚をカスタマイズする上で非常に豊富な経験を持っています.
Q5:私の要求に応じてフォークリフトを製造できますか?
はい,これらのアイテムには他のオプションがあります. 引き上げ高度,タイヤ,キャビン,ライト,フォークの長さ,色,コントローラ,エンジン,バッテリー,充電電圧など.