コンタクトパーソン :
Kang
電話番号 :
13761616218
1.5t 1500kg 5m ミニ スマート電気フォークリフト DCモーターとACモーターと狭い通路

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
モデルNO | CPD15E | タイプ | 電動フォークリフト |
---|---|---|---|
パワー | ACモーター | 耐荷重 | 1.5t |
燃料 | 電気 | 負荷センター | 500 |
リフトの高さ | 2.5m-5m | 条件 | 新しい |
色 | 赤,オレンジなど | ドライブモーター | ACモーター |
リフトモーター | DCモーター | 名前 | 電動フォークリフト |
輸送パッケージ | 輸出のための海上用梱包 | 仕様 | 2250*1160*2040mm |
商標 | ハイドル | 原産地 | 中国 |
HSコード | 84272099 | 供給の能力 | 3000セット/年 |
製品の説明
材料処理装置 1.5t 1500kg ハイダーミニ スマート電気フォークリフト 狭い通路
電気フォークリフトは,貨物を荷下し,短距離輸送する機能を持つ二重目的の電気フォークリフトです.主に倉庫,物流,搬送など電気フォークリフトの特徴は,快適な操作,高い運用安定性,操作が簡単,低騒音,汚染なし,コンパクトな製造構造,物品の柔軟な輸送電気フォークリフトの使用は,労働の投入を削減し,労働の強度を削減し,作業効率を向上させ,貨物を積み卸す時間を短縮することができます.労働安全を向上させる電気フォークリフトは,倉庫,機械,自動車などの様々な産業における貨物の積み重ね,積載,卸荷,取り扱いに使用できます.化学品繊維,印刷,物流,そして医療
電気フォークリフトは,貨物を荷下し,短距離輸送する機能を持つ二重目的の電気フォークリフトです.主に倉庫,物流,搬送など電気フォークリフトの特徴は,快適な操作,高い運用安定性,操作が簡単,低騒音,汚染なし,コンパクトな製造構造,物品の柔軟な輸送電気フォークリフトの使用は,労働の投入を削減し,労働の強度を削減し,作業効率を向上させ,貨物を積み卸す時間を短縮することができます.労働安全を向上させる電気フォークリフトは,倉庫,機械,自動車などの様々な産業における貨物の積み重ね,積載,卸荷,取り扱いに使用できます.化学品繊維,印刷,物流,そして医療








CPD15E 電動フォークリフトの仕様 | |||||
特徴 | ブランド | ハイドル | |||
モデル | CPD15E | CPD20 | |||
電源タイプ | バッテリー | バッテリー | |||
操作の種類 | 座っている | 座っている | |||
定位負荷容量 | Q について | 体重 | 1500 | 2000 | |
負荷センター | c | mm | 500 | 500 | |
前面のラフト距離 | L2 | mm | 445 | 445 | |
車輪間距離 | L1 | mm | 1400 | 1485 | |
サイズ | 前方/後ろの角度 | α/β | ° | 6/8 | 6/12 年齢 |
総高さ (最も低いフォーク) | H1 | mm | 2070 | 2040 | |
自由持ち上げ高度 | H3 | mm | \ | 130 | |
標準マストの上げ高度 | H | mm | 3000 | 3000 | |
総高さ (最高分岐点) | H2 | mm | 4020 | 4036 | |
上部ガードの高さ | H4 | mm | 2180 | 2120 | |
床から座席の高さ | mm | 1180 | 1070 | ||
トラクションピンの高さ | mm | 425 | 308 | ||
全長 (フォークを含む) | L について | mm | 3280 | 3415 | |
フォークの垂直表面までの長さ | 私は" | mm | 2210 | 2345 | |
総幅 | W1 | mm | 1070 | 1175 | |
フォークサイズ(L*W*H) | T/W/L4 | mm | 40/122/1070 | 40/122/1070 | |
フォークキャリタイプA,B | ISO2328 2A | ISO2328 2A | |||
フォークの外側の幅 | mm | 1038 | 1038 | ||
フォークの幅調整 | W5 | mm | 247~995 年 | 247~995 年 | |
底辺の地面空き地 満載マスト | H5 | mm | 105 | 107 | |
軸間隔の真ん中の地面空き地 | H6 | mm | 120 | 120 | |
直角チャネル幅 (パレット 1000x1200) | アスト | mm | 3655 | 3725 | |
直角チャネル幅 (パレット800x1200) | アスト | mm | 3855 | 3925 | |
ターニング半径 | r | mm | 2010 | 2080 | |
体重 | 総重量 (バッテリーを含む) | 体重 | 3420 | 3760 | |
前軸の負荷(全荷重) | 体重 | 4330 | 5098 | ||
後ろ軸の負荷(全荷重) | 体重 | 590 | 662 | ||
前軸の負荷(負荷なし) | 体重 | 1437 | 1567 | ||
後ろ軸の負荷(負荷なし) | 体重 | 1983 | 2193 | ||
タイヤとシャーシ | タイヤタイプ | パネムタイヤ | パネムタイヤ | ||
フロントホイールの仕様 | 6.50-10-10PR | 7.00-12NHS-12PR | |||
後輪の仕様 | 5.00-8-10PR | 18X7-8-14PR | |||
タイヤ数 (x=駆動輪) | 2x/2 | 2x/2 | |||
前線線 | mm | 890 | 970 | ||
バックトラック | mm | 920 | 950 | ||
性能パラメータ | 歩行速度 (全負荷/無負荷) | km/h | 12/14 年齢 | 喜び を 味わう 方法, 15/1 | |
リフティング速度 (全負荷/無負荷) | mm/s | 280/320 | 310/450 | ||
下降速度 (満載/無負荷) | mm/s | 460/430 | 450/410 | ||
最大級 (全負荷/無負荷) | % | 道徳 的 な 行動, 15/12 | 20 月 15 日 | ||
動作ブレーキタイプ | 水力 | 水力 | |||
駐車ブレーキタイプ | メカニカル | メカニカル | |||
パワーユニット | ドライブモーターパワー S2 60分 | kW | 8 | 11 | |
リフティングモーターのパワー S3 15% | kW | 12 | 11 | ||
バッテリー電圧/名目容量 K5 | V/Ah | 48/400 | 48/630 (600-X-700) | ||
バッテリーの重量 | 体重 | 640 | 990 (930~1200) | ||
最大容量バッテリー | mm | 977×660×435 | 975×522×675 | ||
他のパラメータ | 制御器の製造者 | 中小企業 | カーティス | ||
制御機モデル | DC48V500A+500A | 1234SE+1232SE | |||
圧力をかけると | バール | 140 | 140 | ||
属性フロー | L/分 | 65 | 65 | ||
水力油タンクの容量 | L について | 35 | 35 | ||
騒音レベル | dB | 72 | 72 |
異なる持ち上げ高さ | ||||
マストモデル | 持ち上げ高度 | マスト 下ろした高さ | 高さ を 伸ばす | |
背中を支える | 背筋なし | |||
mm | mm | mm | mm | |
複合マスト (VM) | 2500 | 1820 | 3520 | 3060 |
2700 | 1920 | 3720 | 3260 | |
3000 | 2070 | 4020 | 3560 | |
3300 | 2220 | 4320 | 3860 | |
3500 | 2320 | 4520 | 4060 | |
4000 | 2620 | 5020 | 4560 | |
4300 | 2770 | 5320 | 4860 | |
4500 | 2870 | 5520 | 5060 | |
5000 | 3170 | 6020 | 5560 | |
トリプレックス フルフリー (VFHM) | 4000 | 1890 | 5025 | 4520 |
4500 | 2055 | 5525 | 5020 | |
5000 | 2220 | 6025 | 5520 | |
マストモデル | 自由 上げ高さ | マスト傾き | ||
背中を支える | 背筋なし | 前面 | 後部 | |
mm | mm | デグ | デグ | |
VM2500 | / | / | 6 | 8 |
VM2700 | / | / | 6 | 8 |
VM3000 | / | / | 6 | 8 |
VM3300 | / | / | 6 | 8 |
VM3500 | / | / | 6 | 8 |
VM4000 | / | / | 3 | 6 |
VM4300 | / | / | 3 | 6 |
VM4500 | / | / | 3 | 6 |
VM5000 | / | / | 3 | 6 |
VFHM4000 | 895 | 1390 | 3 | 6 |
VFHM4500 | 1060 | 1555 | 3 | 6 |
VFHM5000 | 1225 | 1720 | 3 | 6 |




シアン市ヤンタ地区にあるハイダー・インテリジェント・マシンの本部です7専門的な国際販売および販売後サービスチームは,迅速な応答と効果的なサービスを提供することができます.多くの国内外で有名な企業と長く安定した協力を築き,私たちの製品はCEを通過しました.BV,ISO,第三者検知機関による試験と証明書高効率のチームと完全なQCシステムを持ち,販売ネットワークを確立した40カ国以上の顧客のために資格のある製品を提供しています.
Shaanxi hyder インテリジェント機械株式会社は世界的に認められ信頼される高級のスマートストレージと物流機器になるよう努めています我々は先端技術で我々の国家ブランドを構築します,主にグローバル倉庫と物流事業に従事しています.
パレットトラックシリーズ,スタッカーシリーズ,電動フォークリフトシリーズです. 市場での繰り返しテストと顧客からのフィードバックを採用し,コストを削減しながら,私たちは,すべての小さな機能にコミットしています労働効率を向上させ,従業員の安全リスクを軽減し,顧客利用効率を向上させる.




Q について1: 製造会社か 貿易会社ですか?
A について1: 私たちはメーカーであり,私たちは独自の工場と貿易会社を持っています.
Q について2:Hおっとあなたの値段は他の工場と比較できますか?
A について2: 我々は,プロフェッショナルフォークリフトメーカーです 12年以上の生産と輸出の経験を持って 我々は確実に提供することができます
他の工場よりも競争力のある価格です.
Q3 についてあなたの製品は保証できますか.
A3 についてはい,私たちはすべての製品であなたの100%の満足を保証します.
商品が契約条件を満たしていない場合, 商品の品質やサービスに満足していない場合は,次の注文で無料の代替品を送信するか,補償します..
Q4 についてオーダーメイドデザインは?
A4 式:カスタマイズされたデザインは確実に利用可能だ.我々は棚をカスタマイズする上で非常に豊富な経験を持っている.
Q5:フォークリフトを私の要求に応じて製造できますか?
はい,これらのアイテムには他のオプションがあります: 引き上げ高度,タイヤ,キャビン,ライト,フォーク長さ,色,コントローラー,エンジン,バッテリー,充電電圧など
推薦されたプロダクト