コンタクトパーソン :
Kang
電話番号 :
13761616218
全電動座席フォークリフト 2000kg 倉庫業務用電動リッチスタッカー

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
モデルNO | HTFZ20 | タイプ | 範囲のフォークリフト |
---|---|---|---|
パワー | ACモーター | 耐荷重 | 1.6t-2t |
燃料 | 電気 | 負荷センター | 500mm |
リフトの高さ | >5000mm | 条件 | 新しい |
名前 | 1.6t-2.5t 座席式電動リッチトラック | モデル | HTFZ20 |
引き上げ高度 | 7500mmから10000mm | ドライブモーター | ACモーター |
リフトモーター | DCモーター | 体重 | 4000kgs |
輸送パッケージ | 輸出のための海上用梱包 | 仕様 | 2496*1390*2200 |
商標 | ハイドル | 原産地 | 中国 |
HSコード | 84271090 | 供給の能力 | 3000セット/年 |
製品の説明
工場直販 2000KG 電動リッチスタッカー 倉庫用電動座席フォークリフト
リッチフォークリフトは,平衡を維持するために前後を移動するために,マストまたはフォークフレームに依存する.リッチ型フォークリフトのマストまたはフォークフレームは,前後を移動することができます.マスト型フォークリフトは,マストが運行中にフォークを前進させることを意味しますフォークベルトの貨物は,貨物の重力の中心がサポート表面内にあるように引き戻される.前に移動するフォークリフトは,シェルフが操作のためにフロントホイールの外へ前進するためにフォークを駆動することを意味しますフォークフレームがフォークを動かし 歩いているとき サポート平面に 引き戻します












座席式電動リッチトラック HTFZ16/HTFZ20シリーズ | ||||
スタンダード | ||||
1.1 | 製造者 | ハイドル | ハイドル | |
1.2 | モデル | HTFZ16 (標準マスト) | HTFZ20 (標準マスト) | |
1.3 | 電源タイプ | バッテリー | バッテリー | |
1.4 | 運転スタイル | 座っている | 座っている | |
1.5 | 定数負荷 | Q (kg) | 1600 | 2000 |
1.6 | 負荷センター | C (mm) | 500 | 500 |
1.7 | 前面の上垂 | x (mm) | 205 | 205 |
1.8 | 車輪間距離 | y(mm) | 1425 | 1525 |
体重 | ||||
2.1 | 使用重量 (バッテリーを含む) | 体重 | 3710 | 4000 |
車輪 | ||||
3.1 | 輪の種類 | PU | PU | |
3.2 | 負荷車輪の大きさ | mm | φ300×120 | φ300×120 |
3.3 | 駆動ホイールの大きさ | mm | φ343×120 | φ350×120 |
3.4 | 補助輪の大きさ | mm | / | / |
3.5 | 車輪数,前/後ろ (x=駆動車輪) | 2/ 1X | 2/ 1X | |
3.6 | 車輪走行面,ドライブサイド | b10 (mm) | / | / |
3.7 | 車輪走行面,荷物側 | b11 (mm) | 1170 | 1170 |
サイズ | ||||
4.1 | フォークの傾き | α/β ((°) | 3/5 | 3/5 |
4.2 | マストの閉ざされた高度 | h1 (mm) | マスト仕様を参照 | マスト仕様を参照 |
4.3 | 自由なリフトの高さ | h2 (mm) | マスト仕様を参照 | マスト仕様を参照 |
4.4 | リフトの高さ | h3 (mm) | マスト仕様を参照 | マスト仕様を参照 |
4.5 | 荷重バックレストのマストの長さ | h4 (mm) | マスト仕様を参照 | マスト仕様を参照 |
4.6 | 上部ガードの高さ | h6 (mm) | 2200 | 2200 |
4.7 | ペダルの高さ | h7 (mm) | 376 | 376 |
4.8 | 総長さ | 1 (ミリ) | 2340 | 2421 |
4.9 | 総幅 | b1/b2 (mm) | 1270/1290 | 1270/1290 |
4.10 | フォークサイズ | 1/e/s (mm) | 1070×100×35 | 1070×122×40 |
4.11 | フォークキャリッジの幅 | b3 (mm) | 1090 | 1090 |
4.12 | フォークの外側の幅 | b5 (mm) | 222~750 | 266~772 年 |
4.13 | 足の内側幅 | b4 (mm) | 890 | 890 |
4.14 | 伸縮筋 | 1 4 mm) | 583 | 617 |
4.15 | マストの地空 | m1 (mm) | 75 | 75 |
4.16 | パレット用の通路幅 1000*1200mm ((C=500mm) | アスト (mm) | 2764 | 2838 |
4.17 | パレット用の通路幅 800*1200mm ((C=600mm) | アスト (mm) | 2814 | 2882 |
4.18 | ターニング半径 | Wa (ミリ) | 1700 | 1798 |
機能 | ||||
5.1 | 運転速度 (積載/卸載) | km/h | 14/14 | 14/14 |
5.2 | リフティング速度 (積載/卸載) | mm/s | 280/380 | 340/440 |
5.3 | 減速 (積載/卸載) | mm/s | 380/340 | 420/360 |
5.4 | 最大の登り能力,負荷/卸荷 | % (tanθ) | 10 | 10 |
5.5 | ブレーキ方法 | メカニカル | メカニカル | |
ドライブ | ||||
6.1 | 駆動エンジンのパワー (S2-60min) | kw | 6.5 | 6.5 |
6.2 | リフトモーターのパワー (S3-15%) | kw | 8.6 | 12.8 |
6.3 | 鉛酸電池,電圧/容量 | V/Ah | 48/420 | 48/560 |
6.4 | オプション:リチウム電池の電圧/容量 | V/Ah | 48/300 | 48/450 |
6.5 | バッテリーの重量 | 体重 | 715 | 920 |
6.6 | ステアリングシステム | EPS | EPS | |
ほか | ||||
7.1 | バッテリー交換方法 | 前向きの引力 | 前向きの引力 | |
[1]:自由持ち上げ高度は棚のサイズを含まないが,標準棚を含めた場合,270mmを引く必要がある. | ||||
[2]: 横シフトが加わるとトラック全体の長さは約60mm増加する. | ||||
[3]: サイドシフトが加わると,フォークの最大外幅は725mm |







シアン市ヤンタ地区にあるハイダー・インテリジェント・マシンの本部です7専門的な国際販売および販売後サービスチームは,迅速な応答と効果的なサービスを提供することができます.多くの国内外で有名な企業と長く安定した協力を築き,私たちの製品はCEを通過しました.BV,ISO,第三者検知機関による試験と証明書高効率のチームと完全なQCシステムを持ち,販売ネットワークを確立した40カ国以上の顧客のために資格のある製品を提供しています.
Shaanxi hyder インテリジェント機械株式会社は世界的に認められ信頼される高級のスマートストレージと物流機器になるよう努めています我々は先端技術で我々の国家ブランドを構築します,主にグローバル倉庫と物流事業に従事しています.
パレットトラックシリーズ,スタッカーシリーズ,電動フォークリフトシリーズです. 市場での繰り返しテストと顧客からのフィードバックを採用し,コストを削減しながら,私たちは,すべての小さな機能にコミットしています労働効率を向上させ,従業員の安全リスクを軽減し,顧客利用効率を向上させる.




Q について1: 製造会社か 貿易会社ですか?
A について1: 私たちはメーカーであり,私たちは独自の工場と貿易会社を持っています.
Q について2:Hおっとあなたの値段は他の工場と比較できますか?
A について2: 我々は,プロフェッショナルフォークリフトメーカーです 12年以上の生産と輸出の経験を持って 我々は確実に提供することができます
他の工場よりも競争力のある価格です.
Q3 についてあなたの製品は保証できますか.
A3 についてはい,私たちはすべての製品であなたの100%の満足を保証します.
商品が契約条件を満たしていない場合, 商品の品質やサービスに満足していない場合は,次の注文で無料の代替品を送信するか,補償します..
Q4 についてオーダーメイドデザインは?
A4 式:カスタマイズされたデザインは確実に利用可能だ.我々は棚をカスタマイズする上で非常に豊富な経験を持っている.
Q5:フォークリフトを私の要求に応じて製造できますか?
はい,これらのアイテムには他のオプションがあります: 引き上げ高度,タイヤ,キャビン,ライト,フォーク長さ,色,コントローラー,エンジン,バッテリー,充電電圧など
推薦されたプロダクト